„Siebe“ | „Say“ |
---|---|
WTCH Siebe Gimme More OFTDsd RTs JS-N RN | ATCH Let’s talk about Never Say Never STDcsd AFTD-Xsd AFTDm OFTDc RTDs CD RTX |
geb.: 26.07.2019 | geb.: 10.02.2021 |
black tri | red bi |
Rute natürlich lang | Rute natürlich lang |
HD: HD-A | HD: HD-A |
Ellbogen/Schulter: frei | Ellbogen/Schulter/Patella/LÜW: frei |
Augen braun | Augen amber |
frei von Augenerkrankungen | frei von Augenerkrankungen lt. ECVO 2024 |
vollständiges, korrektes Scherengebiss | vollständiges, korrektes Scherengebiss |
CEA/CH: Normal/Clear | CEA/CH: Träger/Carrier |
prcd-PRA: Normal/Clear | prcd-PRA: Normal/Clear |
DM (SOD1): Normal/Clear | DM (SOD1): Normal/Clear |
CMR1: Normal/Clear | CMR1: Normal/Clear |
MDR1: Normal/Normal (+/+) | MDR1: Normal/Normal (+/+) |
Test for hereditary cataract (HSF4): frei | Test for hereditary cataract (HSF4): frei |
HUU: Normal/Clear | HUU: Normal/Clear |
NCL6: Normal/Clear | NCL6: Normal/Clear |
MH: Normal/Clear | |
IGS3: Normal/Clear | |
Brachyurie (Stummelrute): Normal/Clear | |
Von Willebrand Erkrankung Typ1: Normal/Clear |
COI des Wurfes: 5,32%
Pedigree der Welpen:
Aus dieser Verpaarung erwarte ich mir sehr vielseitige, sportliche Welpen, welche Talent im Hüten mitbringen, als auch im Agility bzw. Obedience ihre Leistungen erbringen können.
Die Welpen aus dieser Verpaarung sind genetisch frei (aufgrund der Eltern) von:
HC HSF4, prcd-PRA, MDR1, DM und CMR1 und sind genetisch frei bzw. können Träger von CEA/CH sein.
Die Welpen aus dieser Verpaarung erhalten ein FCI/(reg.) Papier vom ÖKV.
ASCA Papiere können beantragt werden.
Bei Interesse an einem Hund aus meiner Zucht, freue ich mich auf deinen Anruf unter der Nummer:
Handy: +43(0)699/11106440 oder über eine Email: Susanne Schwarzmann
Viele Fragen und Informationen kann man am besten in einem persönlichen Gespräch klären.