Die Welpen wurden am 31.08.2020 geboren.
Einzelbilder und Erfolge des A-Wurfes:
A-Beck’s Gold von der
Rettenbacher Seewiesn
„Beck’s“
Black Curly of Diablodogs
„Curly“
Pedigree der Welpen
A-Beck’s Gold von der Rettenbacher Seewiesn | Black Curly of Diablodogs |
Kleinpudel | Kleinpudel |
„Beck’s“ | „Curly“ |
Agility – LK3 | Agility – LK1, BH, IBGH1, IBGH2 |
Rüde schwarz | Hündin schwarz |
geb. 20.04.2011 | geb. 04.11.2017 |
Pattellaluxation: frei (nicht luxierbar) | Pattellaluxation: frei (nicht luxierbar) |
Größe: 39cm | Größe: 37,5cm |
Länge: 40cm | Länge: 43cm |
frei von Augenerkrankungen | frei von Augenerkrankungen |
prcd PRA: B – „Träger/Carrier“ | prcd PRA: A – „Frei/Clear“ |
Progressive Retinaatrophie (rcd4 PRA): Frei/Clear | |
DM – Degenerative Myelopathie: Normal/Clear | |
GM2 Gangliosidose, Typ 2: Normal/Clear | |
Von Willebrand Erkrankung Typ 1: Normal/Clear | |
Von Willebrand Erkrankung Typ 2: Normal/Clear | |
Hyperurikämie (HUU): Normal/Clear | |
Hypokatalasie Normal/Clear | |
Neonatale Enzephalopathie: Normal/Clear |